SFV Stiegl Landescup 2010/2011
Am Freitag, 02.07.2010 wurden die beiden ersten Runden ausgelost.

| Freilose für die 2. Runde
|
|
|
| F01 | USK Maishofen | F05 | SAK 1914 |
| F02 | USV Perwang | F06 | USC Großgmain |
| F03 | UFC Dienten | F07 | SV Konkordiahütte-Tenneck |
| F04 | SV Forstau | | |
|
|
|
|
| 1. Runde: 24.07.2010
|
|
|
| Spiel-Nr.: | DATUM/ZEIT | HEIM | AUSWÄRTS |
| 01 | | SK Strobl | ÖTSU Hallein |
| 02 | | USV St. Georgen | USK Obertrum |
| 03 | | USV Scheffau | SG UFC/L'kron |
| 04 | | ASV Taxham | FC Hallein |
| 05 | | USK Elsbethen | SV Grödig 1b |
| 06 | | USV Elixhausen | USC Eugendorf |
| 07 | | USV Schleedorf | USK Plainfeld |
| 08 | | USV Michaelbeuern | SU Abtenau |
| 09 | | 1. Oberalmer SV | ATSV Trimmelkam |
| 10 | | UFV Thalgau | Union Henndorf |
| 11 | | FC Bergheim | SV Straßwalchen |
| 12 | | Lieferinger SV | SV Bürmoos |
| 13 | | UFC Bad Vigaun | UFC Siezenheim |
| 14 | | USK Gneis | USV Berndorf |
| 15 | | USV Rußbach | USV Köstendorf |
| 16 | | USV Lamprechtsh. | USC Mattsee |
| 17 | | USV Fuschl | SV Kuchl |
| 18 | | SK Adnet | SG ASK/PSV |
| 19 | | USC Abersee | Heeres SV Wals |
| 20 | | USC Faistenau | SV Wals-Grünau |
| 21 | | USK Hof | SV Anthering |
| 22 | | 1. Oberndorfer SK | ÖSTU Oberhofen |
| 23 | | USV Krispl-Gaißau | USV Koppl |
| 24 | | USK St. Koloman | SV Nußdorf |
| 25 | | SG SSK/BW-Szg. | FC Puch |
| 26 | | SC Golling | SV Hallwang |
| 27 | | USV Ebenau | ASV Salzburg |
| 28 | | TSU St. Veit | SK Bischofshofen |
| 29 | | USK Großarl | SC Tamsweg |
| 30 | | USK Filzmoos | UFC Wagrain |
| 31 | | USV Zederhaus | USK Muhr |
| 32 | | FC Kleinarl | SC Pfarrwerfen |
| 33 | | USC Goldegg | USC Flachau |
| 34 | | FC Annaberg/L. | USC Mariapfarr |
| 35 | | FC Bad Gastein | UFC Eben |
| 36 | | SK Mühlbach/Hkg. | FC St. Martin/T. |
| 37 | | SC Bad Hofgastein | USV Dorfgastein |
| 38 | | USV Hüttschlag | SV Schwarzach |
| 39 | | UFC Ramingstein | UFC Radstadt |
| 40 | | USK St. Michael | UFC Altenmarkt |
| 41 | | SK Lenzing | SC Mühlbach/Pzg. |
| 42 | | USK Niedernsill | SK Bruck |
| 43 | | TSU Bramberg | USK Piesendorf |
| 44 | | SK Taxenbach | USC Saalbach-Hg. |
| 45 | | USV Hollersbach | FC Pinzgau Saalf. |
| 46 | | UFC St. Martin/L. | SC Leogang |
| 47 | | USK Rauris | FC Kaprun |
| 48 | | SC Wald/Pzg. | USV Stuhlfelden |
| 49 | | USC Neukirchen | USK Uttendorf |
| 50 | | TSV Unken | FC Zell am See |
| 51 | | SC Mittersill | UFC Maria Alm |
|
|
|
|
| 2. Runde: 11.08.2010
|
|
|
| Spiel-Nr.: | DATUM/ZEIT | HEIM | AUSWÄRTS |
| 52 | | Sieger Spiel 04 | SV Austria Salzburg |
| 53 | | Sieger Spiel 35 | TSV St. Johann |
| 54 | | Sieger Spiel 14 | TSV Neumarkt |
| 55 | | Sieger Spiel 05 | SV Seekirchen |
| 56 | | Sieger Spiel 41 | USK Anif |
| 57 | | Sieger Spiel 33 | FC Red Bull Szg. Amat. |
| 58 | | Sieger Spiel 40 | Sieger Spiel 13 |
| 59 | | Sieger Spiel 17 | Sieger Spiel 49 |
| 60 | | Sieger Spiel 01 | Sieger Spiel 43 |
| 61 | | Sieger Spiel 10 | Sieger Spiel 21 |
| 62 | | Freilos F04 | Sieger Spiel 06 |
| 63 | | Sieger Spiel 30 | Sieger Spiel 07 |
| 64 | | Sieger Spiel 23 | Sieger Spiel 47 |
| 65 | | Sieger Spiel 22 | Freilos F06 |
| 66 | | Sieger Spiel 09 | Sieger Spiel 15 |
| 67 | | Sieger Spiel 08 | Sieger Spiel 50 |
| 68 | | Sieger Spiel 39 | Sieger Spiel 03 |
| 69 | | Freilos F02 | Sieger Spiel 36 |
| 70 | | Sieger Spiel 38 | Sieger Spiel 26 |
| 71 | | Sieger Spiel 29 | Freilos F07 |
| 72 | | Sieger Spiel 44 | Sieger Spiel 48 |
| 73 | | Sieger Spiel 25 | Sieger Spiel 51 |
| 74 | | Sieger Spiel 34 | Sieger Spiel 12 |
| 75 | | Sieger Spiel 20 | Freilos F03 |
| 76 | | Sieger Spiel 24 | Sieger Spiel 28 |
| 77 | | Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel 18 |
| 78 | | Sieger Spiel 11 | Freilos F05 |
| 79 | | Sieger Spiel 31 | Sieger Spiel 46 |
| 80 | | Sieger Spiel 32 | Sieger Spiel 45 |
| 81 | | Freilos F01 | Sieger Spiel 42 |
| 82 | | Sieger Spiel 02 | Sieger Spiel 37 |
| 83 | | Sieger Spiel 16 | Sieger Spiel 19 |
zurück